SWEEP Prediction

Main Prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 5 1 3 7 9 7 1 2015-05-06 4206
3 3 3 5 3 1 1 1 2015-05-06 4206
1 6 0 2 5 3 4 1 2015-05-06 4206
3 8 1 9 3 9 5 1 2015-06-03 4178
3 3 9 7 1 4 1 1 2015-06-03 4178
2 9 4 9 0 2 3 1 2015-06-03 4178
4 2 4 5 6 4 2 1 2015-07-01 4150
1 5 1 8 1 3 0 1 2015-07-01 4150
3 2 3 9 9 4 2 1 2015-07-01 4150
1 9 4 7 8 1 2 1 2015-08-05 4115
1 5 4 4 5 2 2 1 2015-08-05 4115
3 3 0 5 2 1 1 1 2015-08-05 4115
3 5 7 4 5 4 2 1 2015-10-07 4052
3 2 8 4 8 9 8 1 2015-10-07 4052
1 9 5 0 1 3 5 1 2015-10-07 4052
1 2 7 9 9 2 6 1 2015-11-04 4024
3 9 6 0 1 4 4 1 2015-11-04 4024
2 4 6 7 5 8 5 1 2015-11-04 4024
2 7 2 2 8 0 9 1 2015-12-02 3996
3 5 2 2 8 1 0 1 2015-12-02 3996
1 6 4 5 2 0 3 1 2015-12-02 3996
4 3 2 6 9 0 9 1 2016-01-06 3961
3 8 1 3 7 8 7 1 2016-01-06 3961
3 5 2 0 2 0 2 1 2016-01-06 3961
3 5 4 2 6 3 3 1 2016-02-03 3933
1 0 1 4 8 7 4 1 2016-02-03 3933
2 3 9 5 6 7 1 1 2016-02-03 3933
1 5 4 4 6 8 0 1 2016-03-02 3905
4 4 1 8 7 9 3 1 2016-03-02 3905
4 4 4 8 2 0 4 1 2016-03-02 3905
1 9 2 5 2 2 0 1 2016-04-06 3870
2 6 8 0 9 9 5 1 2016-04-06 3870
3 1 4 9 6 8 9 1 2016-04-06 3870
1 9 8 2 0 9 5 1 2016-07-06 3779
1 4 1 8 4 0 6 1 2016-07-06 3779
2 2 5 3 7 2 2 1 2016-07-06 3779
3 0 4 9 4 4 6 1 2016-09-07 3716
3 8 8 7 5 2 6 1 2016-09-07 3716
2 2 7 4 4 7 3 1 2016-09-07 3716
1 7 3 9 3 2 5 1 2016-10-05 3688
3 7 5 1 9 0 4 1 2016-10-05 3688
3 4 3 6 3 2 3 1 2016-10-05 3688
1 9 6 9 4 8 9 1 2016-11-02 3660
1 3 8 8 1 4 9 1 2016-11-02 3660
2 9 3 6 4 0 9 1 2016-11-02 3660
2 5 0 7 0 7 4 1 2016-12-07 3625
1 6 7 5 7 0 3 1 2016-12-07 3625
3 8 2 3 5 4 4 1 2016-12-07 3625
4 2 4 0 7 1 7 1 2017-01-04 3597
1 2 6 6 7 2 7 1 2017-01-04 3597
Prizes from S$1,000 to S$10,000
Number Drawn Times Last Drawn days ago
2 0 1 4 6 8 3 1 2015-05-06 4206
3 3 0 8 4 0 1 1 2015-05-06 4206
4 2 4 6 0 0 1 1 2015-05-06 4206
3 1 2 4 4 0 6 1 2015-05-06 4206
1 3 0 8 6 4 7 1 2015-05-06 4206
1 3 7 6 3 7 1 1 2015-05-06 4206
3 6 8 8 1 2 8 1 2015-05-06 4206
1 9 8 4 9 7 4 1 2015-05-06 4206
4 0 3 1 1 1 7 1 2015-05-06 4206
4 0 1 4 0 5 9 1 2015-05-06 4206
4 0 4 7 5 8 2 1 2015-05-06 4206
4 1 3 4 4 0 5 1 2015-05-06 4206
4 2 0 4 3 0 7 1 2015-05-06 4206
2 7 2 6 9 0 2 1 2015-05-06 4206
3 6 4 7 1 5 7 1 2015-05-06 4206
2 3 7 4 3 4 1 1 2015-05-06 4206
3 6 0 7 5 1 4 1 2015-05-06 4206
1 7 8 8 9 0 4 1 2015-05-06 4206
3 5 8 2 9 0 2 1 2015-05-06 4206
2 1 6 3 0 5 0 1 2015-05-06 4206
3 5 0 1 8 4 5 1 2015-05-06 4206
4 4 7 0 9 0 0 1 2015-05-06 4206
3 4 1 8 0 6 5 1 2015-05-06 4206
3 7 3 6 5 6 5 1 2015-05-06 4206
3 3 7 1 2 4 9 1 2015-05-06 4206
2 4 5 3 0 9 0 1 2015-05-06 4206
3 3 4 1 8 1 5 1 2015-05-06 4206
3 4 5 5 5 1 1 1 2015-05-06 4206
3 3 1 8 0 4 0 1 2015-05-06 4206
2 7 7 5 8 7 1 1 2015-05-06 4206
3 2 3 6 9 8 2 1 2015-05-06 4206
2 4 1 8 8 3 0 1 2015-05-06 4206
3 2 1 4 8 1 5 1 2015-05-06 4206
2 1 8 6 5 2 8 1 2015-05-06 4206
3 2 0 9 4 1 5 1 2015-05-06 4206
1 8 0 8 6 8 7 1 2015-05-06 4206
3 2 0 0 5 6 9 1 2015-05-06 4206
1 7 0 0 9 8 1 1 2015-05-06 4206
3 1 2 8 4 0 9 1 2015-05-06 4206
4 3 5 3 5 0 0 1 2015-05-06 4206
3 0 9 3 4 9 8 1 2015-05-06 4206
1 7 9 9 8 1 2 1 2015-05-06 4206
3 0 0 2 7 4 6 1 2015-05-06 4206
1 2 5 4 6 2 9 1 2015-05-06 4206
2 9 7 5 4 7 8 1 2015-05-06 4206
4 3 2 0 6 2 3 1 2015-05-06 4206
2 7 6 9 3 3 5 1 2015-05-06 4206
3 9 4 8 2 1 3 1 2015-05-06 4206
2 7 5 2 8 9 5 1 2015-05-06 4206
3 6 5 5 7 9 6 1 2015-05-06 4206
2D Delight Prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
7 6 2 2017-06-07 3443
6 4 9 2021-11-03 1833
3 6 6 2021-12-01 1805
5 4 9 2021-12-01 1805
5 7 11 2022-06-01 1623
1 9 8 2023-03-01 1350
2 5 9 2023-05-03 1287
2 0 12 2023-07-05 1224
5 6 4 2023-08-02 1196
5 3 8 2023-10-04 1133
1 7 9 2023-10-04 1133
0 2 7 2024-02-07 1007
0 7 12 2024-04-03 951
3 1 8 2024-04-03 951
3 5 10 2024-04-03 951
7 3 8 2024-04-03 951
9 0 14 2024-05-01 923
4 5 11 2024-07-03 860
1 5 11 2024-08-07 825
4 8 8 2024-08-07 825
7 2 4 2024-10-02 769
8 5 10 2024-10-02 769
9 2 6 2024-10-02 769
6 2 11 2024-11-06 734
0 0 9 2024-11-06 734
9 6 14 2025-02-05 643
2 2 10 2025-02-05 643
2 7 13 2025-02-05 643
7 8 16 2025-02-05 643
8 0 11 2025-02-05 643
1 0 9 2025-04-02 587
2 1 12 2025-04-02 587
6 7 8 2025-04-02 587
8 4 13 2025-05-07 552
9 7 11 2025-05-07 552
5 5 10 2025-05-07 552
7 1 9 2025-05-07 552
3 4 14 2025-05-07 552
4 1 12 2025-07-02 496
4 3 6 2025-07-02 496
8 1 13 2025-07-02 496
9 5 16 2025-07-02 496
3 8 11 2025-08-06 461
4 2 18 2025-08-06 461
6 0 11 2025-08-06 461
8 9 9 2025-08-06 461
1 1 13 2025-08-06 461
0 8 8 2025-08-06 461
0 3 5 2025-08-06 461
3 0 10 2025-10-01 405
Lottery Jackpots
popular
Show More