SWEEP Prediction

Main Prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 5 1 3 7 9 7 1 2015-05-06 2883
3 3 3 5 3 1 1 1 2015-05-06 2883
1 6 0 2 5 3 4 1 2015-05-06 2883
3 8 1 9 3 9 5 1 2015-06-03 2855
3 3 9 7 1 4 1 1 2015-06-03 2855
2 9 4 9 0 2 3 1 2015-06-03 2855
3 2 3 9 9 4 2 1 2015-07-01 2827
1 5 1 8 1 3 0 1 2015-07-01 2827
4 2 4 5 6 4 2 1 2015-07-01 2827
1 9 4 7 8 1 2 1 2015-08-05 2792
1 5 4 4 5 2 2 1 2015-08-05 2792
3 3 0 5 2 1 1 1 2015-08-05 2792
1 9 5 0 1 3 5 1 2015-10-07 2729
3 2 8 4 8 9 8 1 2015-10-07 2729
3 5 7 4 5 4 2 1 2015-10-07 2729
2 4 6 7 5 8 5 1 2015-11-04 2701
1 2 7 9 9 2 6 1 2015-11-04 2701
3 9 6 0 1 4 4 1 2015-11-04 2701
3 5 2 2 8 1 0 1 2015-12-02 2673
1 6 4 5 2 0 3 1 2015-12-02 2673
2 7 2 2 8 0 9 1 2015-12-02 2673
4 3 2 6 9 0 9 1 2016-01-06 2638
3 8 1 3 7 8 7 1 2016-01-06 2638
3 5 2 0 2 0 2 1 2016-01-06 2638
3 5 4 2 6 3 3 1 2016-02-03 2610
1 0 1 4 8 7 4 1 2016-02-03 2610
2 3 9 5 6 7 1 1 2016-02-03 2610
1 5 4 4 6 8 0 1 2016-03-02 2582
4 4 1 8 7 9 3 1 2016-03-02 2582
4 4 4 8 2 0 4 1 2016-03-02 2582
1 9 2 5 2 2 0 1 2016-04-06 2547
2 6 8 0 9 9 5 1 2016-04-06 2547
3 1 4 9 6 8 9 1 2016-04-06 2547
1 9 8 2 0 9 5 1 2016-07-06 2456
1 4 1 8 4 0 6 1 2016-07-06 2456
2 2 5 3 7 2 2 1 2016-07-06 2456
2 2 7 4 4 7 3 1 2016-09-07 2393
3 8 8 7 5 2 6 1 2016-09-07 2393
3 0 4 9 4 4 6 1 2016-09-07 2393
3 7 5 1 9 0 4 1 2016-10-05 2365
3 4 3 6 3 2 3 1 2016-10-05 2365
1 7 3 9 3 2 5 1 2016-10-05 2365
2 9 3 6 4 0 9 1 2016-11-02 2337
1 3 8 8 1 4 9 1 2016-11-02 2337
1 9 6 9 4 8 9 1 2016-11-02 2337
3 8 2 3 5 4 4 1 2016-12-07 2302
2 5 0 7 0 7 4 1 2016-12-07 2302
1 6 7 5 7 0 3 1 2016-12-07 2302
1 2 6 6 7 2 7 1 2017-01-04 2274
4 1 1 2 8 1 5 1 2017-01-04 2274
Prizes from S$1,000 to S$10,000
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 6 4 2 3 8 4 1 2015-05-06 2883
3 3 0 8 4 0 1 1 2015-05-06 2883
1 5 3 2 5 3 5 1 2015-05-06 2883
4 4 1 6 6 8 1 1 2015-05-06 2883
1 3 0 8 6 4 7 1 2015-05-06 2883
1 6 9 2 2 9 5 1 2015-05-06 2883
3 6 8 8 1 2 8 1 2015-05-06 2883
1 9 8 4 9 7 4 1 2015-05-06 2883
4 0 3 1 1 1 7 1 2015-05-06 2883
4 0 1 4 0 5 9 1 2015-05-06 2883
4 0 4 7 5 8 2 1 2015-05-06 2883
4 1 3 4 4 0 5 1 2015-05-06 2883
4 2 0 4 3 0 7 1 2015-05-06 2883
2 7 2 6 9 0 2 1 2015-05-06 2883
3 6 4 7 1 5 7 1 2015-05-06 2883
2 3 7 4 3 4 1 1 2015-05-06 2883
3 6 0 7 5 1 4 1 2015-05-06 2883
1 7 8 8 9 0 4 1 2015-05-06 2883
3 5 8 2 9 0 2 1 2015-05-06 2883
2 1 6 3 0 5 0 1 2015-05-06 2883
3 5 0 1 8 4 5 1 2015-05-06 2883
1 6 3 9 8 1 8 1 2015-05-06 2883
3 4 1 8 0 6 5 1 2015-05-06 2883
1 4 8 0 0 5 3 1 2015-05-06 2883
3 3 7 1 2 4 9 1 2015-05-06 2883
4 0 8 8 4 7 3 1 2015-05-06 2883
3 3 4 1 8 1 5 1 2015-05-06 2883
3 4 5 5 5 1 1 1 2015-05-06 2883
3 3 1 8 0 4 0 1 2015-05-06 2883
2 7 7 5 8 7 1 1 2015-05-06 2883
3 2 3 6 9 8 2 1 2015-05-06 2883
2 4 1 8 8 3 0 1 2015-05-06 2883
3 2 1 4 8 1 5 1 2015-05-06 2883
2 1 8 6 5 2 8 1 2015-05-06 2883
3 2 0 9 4 1 5 1 2015-05-06 2883
1 8 0 8 6 8 7 1 2015-05-06 2883
3 2 0 0 5 6 9 1 2015-05-06 2883
1 7 0 0 9 8 1 1 2015-05-06 2883
3 1 2 8 4 0 9 1 2015-05-06 2883
4 3 5 3 5 0 0 1 2015-05-06 2883
3 0 9 3 4 9 8 1 2015-05-06 2883
1 6 9 2 5 7 3 1 2015-05-06 2883
3 0 0 2 7 4 6 1 2015-05-06 2883
1 6 6 1 5 3 0 1 2015-05-06 2883
2 9 7 5 4 7 8 1 2015-05-06 2883
1 5 9 9 9 0 0 1 2015-05-06 2883
2 7 6 9 3 3 5 1 2015-05-06 2883
1 5 2 9 6 1 2 1 2015-05-06 2883
2 7 5 2 8 9 5 1 2015-05-06 2883
1 1 1 2 3 7 6 1 2015-05-06 2883
2D Delight Prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
7 6 2 2017-06-07 2120
8 8 3 2017-10-04 2001
4 8 6 2018-04-04 1819
7 5 3 2019-01-02 1546
2 5 8 2019-03-06 1483
7 9 3 2019-05-01 1427
4 3 5 2019-10-02 1273
2 2 8 2020-08-05 965
7 7 3 2020-12-02 846
5 9 6 2020-12-02 846
0 8 5 2020-12-02 846
2 3 9 2021-01-06 811
8 7 10 2021-02-03 783
5 1 5 2021-03-03 755
5 6 3 2021-03-03 755
6 1 5 2021-03-03 755
2 7 11 2021-04-07 720
6 3 3 2021-04-07 720
9 2 5 2021-05-05 692
7 0 8 2021-06-02 664
3 3 6 2021-06-02 664
8 2 10 2021-07-07 629
3 9 7 2021-07-07 629
4 2 17 2021-07-07 629
6 9 5 2021-08-04 601
5 0 6 2021-09-01 573
8 9 7 2021-09-01 573
0 3 4 2021-11-03 510
3 1 6 2021-11-03 510
6 4 9 2021-11-03 510
9 5 15 2021-11-03 510
7 3 6 2021-12-01 482
6 7 6 2021-12-01 482
3 0 6 2021-12-01 482
3 6 6 2021-12-01 482
4 9 7 2021-12-01 482
5 2 8 2021-12-01 482
5 4 9 2021-12-01 482
1 1 8 2022-01-05 447
1 2 6 2022-01-05 447
9 0 12 2022-01-05 447
6 5 8 2022-02-02 419
6 0 10 2022-02-02 419
3 2 11 2022-02-02 419
1 4 9 2022-02-02 419
0 1 5 2022-03-02 391
4 7 5 2022-03-02 391
6 6 11 2022-03-02 391
0 2 6 2022-03-02 391
2 1 9 2022-03-02 391
Lottery Jackpots
popular
Show More