SWEEP Prediction

Main Prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 5 1 3 7 9 7 1 2015-05-06 4208
3 3 3 5 3 1 1 1 2015-05-06 4208
1 6 0 2 5 3 4 1 2015-05-06 4208
3 8 1 9 3 9 5 1 2015-06-03 4180
3 3 9 7 1 4 1 1 2015-06-03 4180
2 9 4 9 0 2 3 1 2015-06-03 4180
4 2 4 5 6 4 2 1 2015-07-01 4152
1 5 1 8 1 3 0 1 2015-07-01 4152
3 2 3 9 9 4 2 1 2015-07-01 4152
1 9 4 7 8 1 2 1 2015-08-05 4117
1 5 4 4 5 2 2 1 2015-08-05 4117
3 3 0 5 2 1 1 1 2015-08-05 4117
3 5 7 4 5 4 2 1 2015-10-07 4054
3 2 8 4 8 9 8 1 2015-10-07 4054
1 9 5 0 1 3 5 1 2015-10-07 4054
1 2 7 9 9 2 6 1 2015-11-04 4026
3 9 6 0 1 4 4 1 2015-11-04 4026
2 4 6 7 5 8 5 1 2015-11-04 4026
2 7 2 2 8 0 9 1 2015-12-02 3998
3 5 2 2 8 1 0 1 2015-12-02 3998
1 6 4 5 2 0 3 1 2015-12-02 3998
4 3 2 6 9 0 9 1 2016-01-06 3963
3 8 1 3 7 8 7 1 2016-01-06 3963
3 5 2 0 2 0 2 1 2016-01-06 3963
3 5 4 2 6 3 3 1 2016-02-03 3935
1 0 1 4 8 7 4 1 2016-02-03 3935
2 3 9 5 6 7 1 1 2016-02-03 3935
1 5 4 4 6 8 0 1 2016-03-02 3907
4 4 1 8 7 9 3 1 2016-03-02 3907
4 4 4 8 2 0 4 1 2016-03-02 3907
1 9 2 5 2 2 0 1 2016-04-06 3872
2 6 8 0 9 9 5 1 2016-04-06 3872
3 1 4 9 6 8 9 1 2016-04-06 3872
1 9 8 2 0 9 5 1 2016-07-06 3781
1 4 1 8 4 0 6 1 2016-07-06 3781
2 2 5 3 7 2 2 1 2016-07-06 3781
3 0 4 9 4 4 6 1 2016-09-07 3718
3 8 8 7 5 2 6 1 2016-09-07 3718
2 2 7 4 4 7 3 1 2016-09-07 3718
1 7 3 9 3 2 5 1 2016-10-05 3690
3 7 5 1 9 0 4 1 2016-10-05 3690
3 4 3 6 3 2 3 1 2016-10-05 3690
1 9 6 9 4 8 9 1 2016-11-02 3662
1 3 8 8 1 4 9 1 2016-11-02 3662
2 9 3 6 4 0 9 1 2016-11-02 3662
2 5 0 7 0 7 4 1 2016-12-07 3627
1 6 7 5 7 0 3 1 2016-12-07 3627
3 8 2 3 5 4 4 1 2016-12-07 3627
4 2 4 0 7 1 7 1 2017-01-04 3599
1 2 6 6 7 2 7 1 2017-01-04 3599
Prizes from S$1,000 to S$10,000
Number Drawn Times Last Drawn days ago
2 0 1 4 6 8 3 1 2015-05-06 4208
3 3 0 8 4 0 1 1 2015-05-06 4208
4 2 4 6 0 0 1 1 2015-05-06 4208
3 1 2 4 4 0 6 1 2015-05-06 4208
1 3 0 8 6 4 7 1 2015-05-06 4208
1 3 7 6 3 7 1 1 2015-05-06 4208
3 6 8 8 1 2 8 1 2015-05-06 4208
1 9 8 4 9 7 4 1 2015-05-06 4208
4 0 3 1 1 1 7 1 2015-05-06 4208
4 0 1 4 0 5 9 1 2015-05-06 4208
4 0 4 7 5 8 2 1 2015-05-06 4208
4 1 3 4 4 0 5 1 2015-05-06 4208
4 2 0 4 3 0 7 1 2015-05-06 4208
2 7 2 6 9 0 2 1 2015-05-06 4208
3 6 4 7 1 5 7 1 2015-05-06 4208
2 3 7 4 3 4 1 1 2015-05-06 4208
3 6 0 7 5 1 4 1 2015-05-06 4208
1 7 8 8 9 0 4 1 2015-05-06 4208
3 5 8 2 9 0 2 1 2015-05-06 4208
2 1 6 3 0 5 0 1 2015-05-06 4208
3 5 0 1 8 4 5 1 2015-05-06 4208
4 4 7 0 9 0 0 1 2015-05-06 4208
3 4 1 8 0 6 5 1 2015-05-06 4208
3 7 3 6 5 6 5 1 2015-05-06 4208
3 3 7 1 2 4 9 1 2015-05-06 4208
2 4 5 3 0 9 0 1 2015-05-06 4208
3 3 4 1 8 1 5 1 2015-05-06 4208
3 4 5 5 5 1 1 1 2015-05-06 4208
3 3 1 8 0 4 0 1 2015-05-06 4208
2 7 7 5 8 7 1 1 2015-05-06 4208
3 2 3 6 9 8 2 1 2015-05-06 4208
2 4 1 8 8 3 0 1 2015-05-06 4208
3 2 1 4 8 1 5 1 2015-05-06 4208
2 1 8 6 5 2 8 1 2015-05-06 4208
3 2 0 9 4 1 5 1 2015-05-06 4208
1 8 0 8 6 8 7 1 2015-05-06 4208
3 2 0 0 5 6 9 1 2015-05-06 4208
1 7 0 0 9 8 1 1 2015-05-06 4208
3 1 2 8 4 0 9 1 2015-05-06 4208
4 3 5 3 5 0 0 1 2015-05-06 4208
3 0 9 3 4 9 8 1 2015-05-06 4208
1 7 9 9 8 1 2 1 2015-05-06 4208
3 0 0 2 7 4 6 1 2015-05-06 4208
1 2 5 4 6 2 9 1 2015-05-06 4208
2 9 7 5 4 7 8 1 2015-05-06 4208
4 3 2 0 6 2 3 1 2015-05-06 4208
2 7 6 9 3 3 5 1 2015-05-06 4208
3 9 4 8 2 1 3 1 2015-05-06 4208
2 7 5 2 8 9 5 1 2015-05-06 4208
3 6 5 5 7 9 6 1 2015-05-06 4208
2D Delight Prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
7 6 2 2017-06-07 3445
3 6 6 2021-12-01 1807
5 4 9 2021-12-01 1807
5 7 11 2022-06-01 1625
2 0 12 2023-07-05 1226
5 6 4 2023-08-02 1198
1 7 9 2023-10-04 1135
5 3 8 2023-10-04 1135
0 2 7 2024-02-07 1009
7 3 8 2024-04-03 953
3 5 10 2024-04-03 953
0 7 12 2024-04-03 953
3 1 8 2024-04-03 953
1 5 11 2024-08-07 827
4 8 8 2024-08-07 827
7 2 4 2024-10-02 771
8 5 10 2024-10-02 771
0 0 9 2024-11-06 736
6 2 11 2024-11-06 736
7 8 16 2025-02-05 645
9 6 14 2025-02-05 645
2 7 13 2025-02-05 645
6 7 8 2025-04-02 589
1 0 9 2025-04-02 589
3 4 14 2025-05-07 554
5 5 10 2025-05-07 554
7 1 9 2025-05-07 554
9 7 11 2025-05-07 554
4 3 6 2025-07-02 498
8 1 13 2025-07-02 498
9 5 16 2025-07-02 498
6 0 11 2025-08-06 463
8 9 9 2025-08-06 463
4 2 18 2025-08-06 463
1 1 13 2025-08-06 463
0 3 5 2025-08-06 463
0 8 8 2025-08-06 463
2 3 11 2025-10-01 407
3 0 10 2025-10-01 407
5 0 8 2025-10-01 407
1 4 12 2025-11-05 372
2 6 9 2025-11-05 372
2 8 13 2025-11-05 372
9 9 12 2026-02-04 281
9 8 12 2026-02-04 281
9 3 6 2026-02-04 281
0 6 7 2026-02-04 281
2 4 16 2026-04-01 225
9 1 10 2026-04-01 225
8 7 12 2026-04-01 225
Lottery Jackpots
popular
Show More