SWEEP Prediction

Main Prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 5 1 3 7 9 7 1 2015-05-06 3240
3 3 3 5 3 1 1 1 2015-05-06 3240
1 6 0 2 5 3 4 1 2015-05-06 3240
3 8 1 9 3 9 5 1 2015-06-03 3212
3 3 9 7 1 4 1 1 2015-06-03 3212
2 9 4 9 0 2 3 1 2015-06-03 3212
3 2 3 9 9 4 2 1 2015-07-01 3184
1 5 1 8 1 3 0 1 2015-07-01 3184
4 2 4 5 6 4 2 1 2015-07-01 3184
1 9 4 7 8 1 2 1 2015-08-05 3149
1 5 4 4 5 2 2 1 2015-08-05 3149
3 3 0 5 2 1 1 1 2015-08-05 3149
3 2 8 4 8 9 8 1 2015-10-07 3086
1 9 5 0 1 3 5 1 2015-10-07 3086
3 5 7 4 5 4 2 1 2015-10-07 3086
3 9 6 0 1 4 4 1 2015-11-04 3058
2 4 6 7 5 8 5 1 2015-11-04 3058
1 2 7 9 9 2 6 1 2015-11-04 3058
3 5 2 2 8 1 0 1 2015-12-02 3030
1 6 4 5 2 0 3 1 2015-12-02 3030
2 7 2 2 8 0 9 1 2015-12-02 3030
4 3 2 6 9 0 9 1 2016-01-06 2995
3 8 1 3 7 8 7 1 2016-01-06 2995
3 5 2 0 2 0 2 1 2016-01-06 2995
3 5 4 2 6 3 3 1 2016-02-03 2967
1 0 1 4 8 7 4 1 2016-02-03 2967
2 3 9 5 6 7 1 1 2016-02-03 2967
4 4 4 8 2 0 4 1 2016-03-02 2939
4 4 1 8 7 9 3 1 2016-03-02 2939
1 5 4 4 6 8 0 1 2016-03-02 2939
3 1 4 9 6 8 9 1 2016-04-06 2904
2 6 8 0 9 9 5 1 2016-04-06 2904
1 9 2 5 2 2 0 1 2016-04-06 2904
1 9 8 2 0 9 5 1 2016-07-06 2813
1 4 1 8 4 0 6 1 2016-07-06 2813
2 2 5 3 7 2 2 1 2016-07-06 2813
2 2 7 4 4 7 3 1 2016-09-07 2750
3 8 8 7 5 2 6 1 2016-09-07 2750
3 0 4 9 4 4 6 1 2016-09-07 2750
3 7 5 1 9 0 4 1 2016-10-05 2722
3 4 3 6 3 2 3 1 2016-10-05 2722
1 7 3 9 3 2 5 1 2016-10-05 2722
1 9 6 9 4 8 9 1 2016-11-02 2694
1 3 8 8 1 4 9 1 2016-11-02 2694
2 9 3 6 4 0 9 1 2016-11-02 2694
2 5 0 7 0 7 4 1 2016-12-07 2659
1 6 7 5 7 0 3 1 2016-12-07 2659
3 8 2 3 5 4 4 1 2016-12-07 2659
4 2 4 0 7 1 7 1 2017-01-04 2631
1 2 6 6 7 2 7 1 2017-01-04 2631
Prizes from S$1,000 to S$10,000
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 6 4 2 3 8 4 1 2015-05-06 3240
3 3 0 8 4 0 1 1 2015-05-06 3240
1 5 3 2 5 3 5 1 2015-05-06 3240
4 4 1 6 6 8 1 1 2015-05-06 3240
1 3 0 8 6 4 7 1 2015-05-06 3240
1 3 7 6 3 7 1 1 2015-05-06 3240
3 6 8 8 1 2 8 1 2015-05-06 3240
1 9 8 4 9 7 4 1 2015-05-06 3240
4 0 3 1 1 1 7 1 2015-05-06 3240
4 0 1 4 0 5 9 1 2015-05-06 3240
4 0 4 7 5 8 2 1 2015-05-06 3240
4 1 3 4 4 0 5 1 2015-05-06 3240
4 2 0 4 3 0 7 1 2015-05-06 3240
2 7 2 6 9 0 2 1 2015-05-06 3240
3 6 4 7 1 5 7 1 2015-05-06 3240
2 3 7 4 3 4 1 1 2015-05-06 3240
3 6 0 7 5 1 4 1 2015-05-06 3240
1 7 8 8 9 0 4 1 2015-05-06 3240
3 5 8 2 9 0 2 1 2015-05-06 3240
2 1 6 3 0 5 0 1 2015-05-06 3240
3 5 0 1 8 4 5 1 2015-05-06 3240
1 6 3 9 8 1 8 1 2015-05-06 3240
3 4 1 8 0 6 5 1 2015-05-06 3240
1 4 8 0 0 5 3 1 2015-05-06 3240
3 3 7 1 2 4 9 1 2015-05-06 3240
4 0 8 8 4 7 3 1 2015-05-06 3240
3 3 4 1 8 1 5 1 2015-05-06 3240
3 4 5 5 5 1 1 1 2015-05-06 3240
3 3 1 8 0 4 0 1 2015-05-06 3240
2 7 7 5 8 7 1 1 2015-05-06 3240
3 2 3 6 9 8 2 1 2015-05-06 3240
2 4 1 8 8 3 0 1 2015-05-06 3240
3 2 1 4 8 1 5 1 2015-05-06 3240
2 1 8 6 5 2 8 1 2015-05-06 3240
3 2 0 9 4 1 5 1 2015-05-06 3240
1 8 0 8 6 8 7 1 2015-05-06 3240
3 2 0 0 5 6 9 1 2015-05-06 3240
1 7 0 0 9 8 1 1 2015-05-06 3240
3 1 2 8 4 0 9 1 2015-05-06 3240
4 3 5 3 5 0 0 1 2015-05-06 3240
3 0 9 3 4 9 8 1 2015-05-06 3240
1 7 9 9 8 1 2 1 2015-05-06 3240
3 0 0 2 7 4 6 1 2015-05-06 3240
1 6 6 1 5 3 0 1 2015-05-06 3240
2 9 7 5 4 7 8 1 2015-05-06 3240
1 5 9 9 9 0 0 1 2015-05-06 3240
2 7 6 9 3 3 5 1 2015-05-06 3240
1 5 2 9 6 1 2 1 2015-05-06 3240
2 7 5 2 8 9 5 1 2015-05-06 3240
1 1 1 2 3 7 6 1 2015-05-06 3240
2D Delight Prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
7 6 2 2017-06-07 2477
8 8 3 2017-10-04 2358
7 5 3 2019-01-02 1903
4 3 5 2019-10-02 1630
2 2 8 2020-08-05 1322
5 9 6 2020-12-02 1203
7 7 3 2020-12-02 1203
2 3 9 2021-01-06 1168
8 7 10 2021-02-03 1140
6 1 5 2021-03-03 1112
5 1 5 2021-03-03 1112
6 3 3 2021-04-07 1077
9 2 5 2021-05-05 1049
7 0 8 2021-06-02 1021
4 2 17 2021-07-07 986
8 2 10 2021-07-07 986
5 0 6 2021-09-01 930
8 9 7 2021-09-01 930
0 3 4 2021-11-03 867
6 4 9 2021-11-03 867
9 5 15 2021-11-03 867
5 4 9 2021-12-01 839
6 7 6 2021-12-01 839
5 2 8 2021-12-01 839
4 9 7 2021-12-01 839
3 6 6 2021-12-01 839
1 2 6 2022-01-05 804
6 0 10 2022-02-02 776
2 1 9 2022-03-02 748
6 6 11 2022-03-02 748
5 8 6 2022-05-04 685
6 8 5 2022-05-04 685
8 5 9 2022-05-04 685
5 7 11 2022-06-01 657
9 7 9 2022-06-01 657
1 8 8 2022-06-01 657
3 7 7 2022-06-01 657
4 6 10 2022-07-06 622
0 5 8 2022-07-06 622
4 0 13 2022-07-06 622
4 1 10 2022-07-06 622
0 6 5 2022-08-03 594
1 0 8 2022-08-03 594
8 4 11 2022-08-03 594
8 0 10 2022-10-05 531
9 3 5 2022-10-05 531
7 8 15 2022-10-05 531
2 8 11 2022-11-02 503
3 4 11 2023-03-01 384
9 4 9 2023-03-01 384
Lottery Jackpots
popular
Show More