SWEEP Prediction

Main Prizes
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 5 1 3 7 9 7 1 2015-05-06 3722
3 3 3 5 3 1 1 1 2015-05-06 3722
1 6 0 2 5 3 4 1 2015-05-06 3722
3 8 1 9 3 9 5 1 2015-06-03 3694
3 3 9 7 1 4 1 1 2015-06-03 3694
2 9 4 9 0 2 3 1 2015-06-03 3694
3 2 3 9 9 4 2 1 2015-07-01 3666
1 5 1 8 1 3 0 1 2015-07-01 3666
4 2 4 5 6 4 2 1 2015-07-01 3666
1 9 4 7 8 1 2 1 2015-08-05 3631
1 5 4 4 5 2 2 1 2015-08-05 3631
3 3 0 5 2 1 1 1 2015-08-05 3631
3 5 7 4 5 4 2 1 2015-10-07 3568
3 2 8 4 8 9 8 1 2015-10-07 3568
1 9 5 0 1 3 5 1 2015-10-07 3568
3 9 6 0 1 4 4 1 2015-11-04 3540
1 2 7 9 9 2 6 1 2015-11-04 3540
2 4 6 7 5 8 5 1 2015-11-04 3540
3 5 2 2 8 1 0 1 2015-12-02 3512
1 6 4 5 2 0 3 1 2015-12-02 3512
2 7 2 2 8 0 9 1 2015-12-02 3512
4 3 2 6 9 0 9 1 2016-01-06 3477
3 8 1 3 7 8 7 1 2016-01-06 3477
3 5 2 0 2 0 2 1 2016-01-06 3477
3 5 4 2 6 3 3 1 2016-02-03 3449
2 3 9 5 6 7 1 1 2016-02-03 3449
1 0 1 4 8 7 4 1 2016-02-03 3449
4 4 4 8 2 0 4 1 2016-03-02 3421
4 4 1 8 7 9 3 1 2016-03-02 3421
1 5 4 4 6 8 0 1 2016-03-02 3421
2 6 8 0 9 9 5 1 2016-04-06 3386
3 1 4 9 6 8 9 1 2016-04-06 3386
1 9 2 5 2 2 0 1 2016-04-06 3386
2 2 5 3 7 2 2 1 2016-07-06 3295
1 4 1 8 4 0 6 1 2016-07-06 3295
1 9 8 2 0 9 5 1 2016-07-06 3295
2 2 7 4 4 7 3 1 2016-09-07 3232
3 0 4 9 4 4 6 1 2016-09-07 3232
3 8 8 7 5 2 6 1 2016-09-07 3232
3 7 5 1 9 0 4 1 2016-10-05 3204
3 4 3 6 3 2 3 1 2016-10-05 3204
1 7 3 9 3 2 5 1 2016-10-05 3204
1 9 6 9 4 8 9 1 2016-11-02 3176
2 9 3 6 4 0 9 1 2016-11-02 3176
1 3 8 8 1 4 9 1 2016-11-02 3176
3 8 2 3 5 4 4 1 2016-12-07 3141
2 5 0 7 0 7 4 1 2016-12-07 3141
1 6 7 5 7 0 3 1 2016-12-07 3141
4 1 1 2 8 1 5 1 2017-01-04 3113
4 2 4 0 7 1 7 1 2017-01-04 3113
Prizes from S$1,000 to S$10,000
Number Drawn Times Last Drawn days ago
3 6 4 2 3 8 4 1 2015-05-06 3722
3 3 0 8 4 0 1 1 2015-05-06 3722
4 2 4 6 0 0 1 1 2015-05-06 3722
4 4 1 6 6 8 1 1 2015-05-06 3722
1 3 0 8 6 4 7 1 2015-05-06 3722
1 3 7 6 3 7 1 1 2015-05-06 3722
3 6 8 8 1 2 8 1 2015-05-06 3722
1 9 8 4 9 7 4 1 2015-05-06 3722
4 0 3 1 1 1 7 1 2015-05-06 3722
4 0 1 4 0 5 9 1 2015-05-06 3722
4 0 4 7 5 8 2 1 2015-05-06 3722
4 1 3 4 4 0 5 1 2015-05-06 3722
4 2 0 4 3 0 7 1 2015-05-06 3722
2 7 2 6 9 0 2 1 2015-05-06 3722
3 6 4 7 1 5 7 1 2015-05-06 3722
2 3 7 4 3 4 1 1 2015-05-06 3722
3 6 0 7 5 1 4 1 2015-05-06 3722
1 7 8 8 9 0 4 1 2015-05-06 3722
3 5 8 2 9 0 2 1 2015-05-06 3722
2 1 6 3 0 5 0 1 2015-05-06 3722
3 5 0 1 8 4 5 1 2015-05-06 3722
4 4 7 0 9 0 0 1 2015-05-06 3722
3 4 1 8 0 6 5 1 2015-05-06 3722
3 7 3 6 5 6 5 1 2015-05-06 3722
3 3 7 1 2 4 9 1 2015-05-06 3722
4 0 8 8 4 7 3 1 2015-05-06 3722
3 3 4 1 8 1 5 1 2015-05-06 3722
3 4 5 5 5 1 1 1 2015-05-06 3722
3 3 1 8 0 4 0 1 2015-05-06 3722
2 7 7 5 8 7 1 1 2015-05-06 3722
3 2 3 6 9 8 2 1 2015-05-06 3722
2 4 1 8 8 3 0 1 2015-05-06 3722
3 2 1 4 8 1 5 1 2015-05-06 3722
2 1 8 6 5 2 8 1 2015-05-06 3722
3 2 0 9 4 1 5 1 2015-05-06 3722
1 8 0 8 6 8 7 1 2015-05-06 3722
3 2 0 0 5 6 9 1 2015-05-06 3722
1 7 0 0 9 8 1 1 2015-05-06 3722
3 1 2 8 4 0 9 1 2015-05-06 3722
4 3 5 3 5 0 0 1 2015-05-06 3722
3 0 9 3 4 9 8 1 2015-05-06 3722
1 7 9 9 8 1 2 1 2015-05-06 3722
3 0 0 2 7 4 6 1 2015-05-06 3722
1 2 5 4 6 2 9 1 2015-05-06 3722
2 9 7 5 4 7 8 1 2015-05-06 3722
4 3 2 0 6 2 3 1 2015-05-06 3722
2 7 6 9 3 3 5 1 2015-05-06 3722
3 9 4 8 2 1 3 1 2015-05-06 3722
2 7 5 2 8 9 5 1 2015-05-06 3722
3 6 5 5 7 9 6 1 2015-05-06 3722
2D Delight Prize
Number Drawn Times Last Drawn days ago
7 6 2 2017-06-07 2959
8 8 3 2017-10-04 2840
7 5 3 2019-01-02 2385
5 9 6 2020-12-02 1685
4 2 17 2021-07-07 1468
8 2 10 2021-07-07 1468
0 3 4 2021-11-03 1349
6 4 9 2021-11-03 1349
5 2 8 2021-12-01 1321
5 4 9 2021-12-01 1321
3 6 6 2021-12-01 1321
1 2 6 2022-01-05 1286
6 0 10 2022-02-02 1258
1 8 8 2022-06-01 1139
5 7 11 2022-06-01 1139
4 0 13 2022-07-06 1104
9 3 5 2022-10-05 1013
1 9 8 2023-03-01 866
2 5 9 2023-05-03 803
2 9 12 2023-05-03 803
2 0 12 2023-07-05 740
2 4 14 2023-08-02 712
5 6 4 2023-08-02 712
6 5 9 2023-09-06 677
0 1 7 2023-09-06 677
9 1 9 2023-10-04 649
7 9 4 2023-10-04 649
1 7 9 2023-10-04 649
3 2 12 2023-10-04 649
5 3 8 2023-10-04 649
0 4 11 2023-11-01 621
0 9 16 2023-11-01 621
2 6 8 2024-02-07 523
4 7 7 2024-02-07 523
0 2 7 2024-02-07 523
5 8 8 2024-03-06 495
9 9 11 2024-03-06 495
5 1 6 2024-03-06 495
0 6 6 2024-03-06 495
3 1 8 2024-04-03 467
3 3 8 2024-04-03 467
3 5 10 2024-04-03 467
5 0 7 2024-04-03 467
7 3 8 2024-04-03 467
0 7 12 2024-04-03 467
4 4 13 2024-05-01 439
3 8 10 2024-05-01 439
4 9 8 2024-05-01 439
9 0 14 2024-05-01 439
8 3 14 2024-07-03 376
Lottery Jackpots
popular
Show More